| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф25*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6600 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6230 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф38*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6080 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5980 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 包钢 | 热轧 | 5880 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5780 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 凤钢 | 热轧 | 5750 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6030 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5680 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5880 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中宝管业 | 热轧 | 5680 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6030 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山东金宝诚 | 冷拔 | 5880 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中宝管业 | 热轧 | 5680 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5530 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5530 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5430 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 永安昊宇 | 冷拔 | 6030 | +100 | 钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*3.5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中宝管业 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 凤钢 | 热轧 | 5400 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金钢管 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 凤钢 | 热轧 | 5350 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5480 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5480 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金钢管 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5480 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5480 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5450 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5380 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 凤钢 | 热轧 | 5350 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 包钢 | 热轧 | 5430 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 河南凤宝 | 热轧 | 5430 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5330 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*5 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5330 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 5330 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 凤钢 | 热轧 | 5300 | +100 | 货少;钢厂指导价格 | 现货 |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф168*5 | 内蒙古德晟 | 热轧 | 5330 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金钢管 | 热轧 | 5330 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包钢 | 热轧 | 5430 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特钢 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*7 | 河南凤宝 | 热轧 | 5380 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 包钢 | 热轧 | 5530 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特钢 | 热轧 | 5480 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*8 | 河南凤宝 | 热轧 | 5430 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包钢 | 热轧 | 5530 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 临沂金正阳 | 热轧 | 5430 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金钢管 | 热轧 | 5430 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特钢 | 热轧 | 5480 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 新冶特钢 | 热轧 | 5480 | +100 | 现货 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*9 | 包钢 | 热轧 | 5580 | +100 | 代理 | |
| 流体管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包钢 | 热轧 | 5630 | +100 | 代理 |

联系人:姜经理
手 机:135-7296-7930
邮 箱:187367925@qq.com
公 司:陕西嘉华盛和物资有限公司
地 址:西安市临潼区临潼现代物流园中储B座B1-113室